塑膠射出 (一般熱塑性塑膠)
塑膠射出工作原理
塑膠射出成型機動力源為伺服馬達帶動泵浦(Pump),當泵浦轉動時進而帶動內部循環油,循環油為動力傳輸的介質,以射出時為例:當進行射出動作時,壓力流量使用伺服馬達精準控制,以設定的壓力及速度值,伺服馬達會輸出設定的循環油的流量,當射出須作動時,打開控制射出的邏輯閥,將循環油送至射出油壓缸,此時會推動油壓缸螺桿也跟著前進,開模、關模、托模、射座前進及後退皆是以此形式運作。
常用塑膠性質一覽表
熱可塑性塑膠
泛用塑膠一覽表
學名 | 代號 | 結晶性 | 非結晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃轉換溫度°C | 成型收縮率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯 | PE | ● | 0.91~0.97 | 32~95 | 0.5~2.5 | |
聚丙烯 | PP | ● | 0.90~0.91 | 90~130 | 1.3~1.9 | |
聚苯乙烯 | PS | ● | 1.04~1.06 | 65~106 | 0.3~0.8 | |
聚氯乙烯 | PVC | ● | 1.10~1.60 | 55~100 | 0.1~0.5 | |
丙烯晴 | ABS | ● | 1.04~1.06 | 82~122 | 0.4~0.8 | |
丁二烯-苯乙烯 共聚合物 | ||||||
丙烯酸甲酯 | PMMA | ● | 1.14~1.20 | 76~116 | 0.2~0.8 |
工程塑料一覽表
學名 | 代號 | 結晶性 | 非結晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃轉換溫度°C | 成型收縮率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚醯胺 | PA | ● | 0.94~1.14 | 35~121 | 0.7~2.5 | |
聚縮醛 | POM | ● | 1.30~1.45 | 70~125 | 1.6~2.4 | |
聚對苯二甲酸 | PBT | ● | 1.29~1.50 | 50~110 | 1.3~2.4 | |
乙丁二醇酯 | ||||||
聚碳酸酯 | PC | ● | 1.20~1.35 | 120~146 | 0.5~0.7 | |
聚氧化二苯 | PPO | ● | 1.00~1.10 | 82~195 | 0.5~0.7 |
高性能工程塑料
學名 | 代號 | 結晶性 | 非結晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃轉換溫度°C | 成型收縮率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚硫化鉀 | PPS | ● | 1.34~1.40 | 110~265 | 1.0~1.4 | |
聚醯亞胺 | PI | ● | 1.16~1.64 | 278~380 | - | |
聚二醚酮 | PEEK | ● | 1.30~1.45 | 151~300 | 0.8~1.0 | |
聚芳香酯 | PAR | ● | 1.17~1.31 | 95~175 | 0.8~1.0 | |
液晶塑膠 | LCP | ● | 1.35~1.45 | 198~310 | 0.1~1.0 | |
聚諷 | PSF | ● | 1.24~1.30 | 164~190 | 0.15~0.9 | |
聚醚 | PES | ● | 1.24~1.37 | 174~214 | 0.5~1.0 |
熱固性塑膠
學名 | 代號 | 密度(g/cc) | 玻璃轉換溫度°C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酚醛樹酯 | PF | 1.32 | 140~300 | ||||||
尿素 | UF | 1.45 | 110~115 | ||||||
不飽和聚酯 | UP | 1.10 | 280 | ||||||
聚氨基甲酸酯 | PU | 1.00 | 40~110 | ||||||
環氧塑酯 | EP | 0.60 | 40~300 | ||||||
三聚氰胺甲酯 | MF | 1.28 | 170~220 | ||||||
矽養塑膠 | Silicon | 1.12 | 210~300 | ||||||
苯二甲酸二丙酯 | DAP | 1.50 | 160~310 |
相關產品